Rekapitulasi Pendana'an


REKAPITULASI  LAPORAN  PENDANAAN  SANTUNAN  YATIM PIATU " PEDULI ANAK YATIM "
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 28 JANUARI 2018
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 13/01/2018 Jamilah Pasuruan 750.000 1 28/01/2018 Sinta Nuria Maimunah 150.000
2 16/01/2018 H.Karomah Pasuruan 1.000.000 2 28/01/2018 Inayah Riduwan 150.000
3 16/01/2018 Jundi M Bali 250.000 3 28/01/2018 Mochlas Sa'diyah 150.000
4 17/01/2018 Lailatul J Jember 250.000 4 28/01/2018 Wasilatul R. Riduwan 150.000
5 17/01/2018 Isfandiar Jember 200.000 5 28/01/2018 Ulil Amrina Z. A.Taufik 150.000
6 18/01/2018 Syakhrudi Jakarta 1.000.000 6 28/01/2018 Umrotul H. Salmah 150.000
7 27/01/2018 Siti M. Pasuruan 100.000 7 28/01/2018 Nurul A. Asfifah 150.000
8 27/01/2018 Nurul Aida Pasuruan 250.000 8 28/01/2018 Intan Nabila Zulaikha 150.000
9 28/01/2018 Saiful Rizal Pasuruan 300.000 9 28/01/2018 Nurul I. Napisah 150.000
10 28/01/2018 Hikmatul Z. Mujayana 150.000
11 28/01/2018 Maulidiyah Neri 150.000
12 28/01/2018 Muzdalifah Qurotuluyun 150.000
13 28/01/2018 Khoiril Waro Holifah 150.000
14 28/01/2018 Jihan M. Afifatul I. 150.000
15 28/01/2018 Rifki Robbani Rofiah 150.000
16 28/01/2018 Nadia Utami Mi'an 150.000
17 28/01/2018 Nurrodfa Abd Affan 150.000
18 28/01/2018 Azzam A. Abd Affan 150.000
19 28/01/2018 A.Afifudin Aminah 150.000
20 28/01/2018 M.Diyatin Jumatin 150.000
21 28/01/2018 Khoiriyah Zaeni 150.000
22 28/01/2018 Rosalami Agus S. 150.000
23 28/01/2018 Rodiyah Saman 150.000
Bingkisan & Konsumsi, dll. 650.000
JUMLAH PEMASUKAN 4.100.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.100.000
SALDO AKHIR Rp-
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 25 MARET 2018
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 31/01/2018 Eko Agus Bali 50.000 1 25/03/2018 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 01/02/2018 Darmawan. PT.PQ 500.000 2 25/03/2018 Inayah Riduwan 100.000
3 02/02/2018 P.Alim PIER 100.000 3 25/03/2018 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 05/02/2018 Hamba Pasuruan 100.000 4 25/03/2018 Wasilatul R. Riduwan 100.000
5 23/02/2018 Ila Jember 400.000 5 25/03/2018 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 28/02/2018 Basori Pasuruan 150.000 6 25/03/2018 Umrotul H. Salmah 100.000
7 01/03/2018 Jamilah Pasuruan 500.000 7 25/03/2018 Nurul A. Asfifah 100.000
8 03/03/2018 Nurul Aida Pasuruan 200.000 8 25/03/2018 Intan Nabila Zulaikha 100.000
9 04/03/2018 Saiful Rizal Pasuruan 300.000 9 25/03/2018 Nurul I Napisah 100.000
10 09/03/2018 Manto Pasuruan 200.000 10 25/03/2018 Hikmatul Z Mujayana 100.000
11 10/03/2018 Hj.Nur Aini Pasuruan 350.000 11 25/03/2018 Maulidiyah Neri 100.000
12 10/03/2018 H.Karomah Surabaya 100.000 12 25/03/2018 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 22/03/2018 Toyyib Pasuruan 30.000 13 25/03/2018 M.Khoiril Holifah 100.000
14 22/03/2018 PT.SIER Surabaya 1.500.000 14 25/03/2018 Jihan M Afifatul I 100.000
15 24/03/2018 Anam PIER 50.000 15 25/03/2018 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 24/03/2018 Khoiriyah Pasuruan 100.000 16 25/03/2018 Nadia Mi'an 100.000
17 25/03/2018 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 25/03/2018 Azzam A Abd Affan 100.000
19 25/03/2018 Afifudin Aminah 100.000
20 25/03/2018 Diyatin Jumatin 100.000
21 25/03/2018 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 25/03/2018 Rosalami Agus 100.000
23 25/03/2018 Rodiyah Saman 100.000
24 25/03/2018 Atim Muhammad 100.000
25 25/03/2018 Ilham Naim 100.000
26 25/03/2018 Rodifah Rois 100.000
27 25/03/2018 Devi Jupri Almr 100.000
28 25/03/2018 Mukhlas Bukhori 100.000
29 25/03/2018 Istiqomah Mustain 100.000
30 25/03/2018 Riski Abd Salam 100.000
31 Bingkisan & Konsumsi, dll. 1.200.000
32 Hidangan, Buah , Kue & Tausiyah, dll 430.000
JUMLAH PEMASUKAN 4.630.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.630.000
SALDO AKHIR Rp-
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 10 JUNI 2018
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
2 26/03/2018 Hamba Pasuruan 100.000 1 10/06/2018 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 27/03/2018 Pak Affan PT.PLI 300.000 2 25/03/2018 Inayah Riduwan 100.000
3 29/03/2018 Pak Alim PIER 300.000 3 10/06/2018 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 18/04/2018 Nurul Aida Pasuruan 200.000 4 10/06/2018 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 18/04/2018 Saiful Rizal Pasuruan 500.000 5 10/06/2018 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 22/04/2018 Jamilah Pasuruan 1.000.000 6 10/06/2018 Umrotul H Salmah 100.000
7 26/04/2018 Joko S PIER 200.000 7 10/06/2018 Nurul A Asfifah 100.000
8 28/04/2018 Lailatul J Jember 700.000 8 10/06/2018 Intan Nabila Zulaikha 100.000
9 30/04/2018 S.Anam PIER 50.000 9 10/06/2018 Nurul I Napisah 100.000
10 03/05/2018 Toyyib Pasuruan 70.000 10 10/06/2018 Hikmatul Z Mujayana 100.000
11 03/05/2018 CUKAI PIER 1.000.000 11 10/06/2018 Maulidiyah Neri 100.000
12 09/05/2018 H.Manab PIER 150.000 12 10/06/2018 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 30/05/2018 Ratna A Pasuruan 50.000 13 10/06/2018 M.Khoiril Holifah 100.000
14 02/06/2018 Hj. Nur Aini Pasuruan 350.000 14 10/06/2018 Jihan M Afifatul I 100.000
15 07/06/2018 H.Karomah Arab Saudi 200.000 15 10/06/2018 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 10/06/2018 Nadia Mi'an 100.000
17 10/06/2018 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 10/06/2018 Azzam A Abd Affan 100.000
19 10/06/2018 Ahmad A Aminah 100.000
20 10/06/2018 Diyatin Jumatin 100.000
21 10/06/2018 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 10/06/2018 Rosalami Agus 100.000
23 10/06/2018 Rodiyah Saman 100.000
24 10/06/2018 Atim Muhammad 100.000
25 10/06/2018 Ilham Naim 100.000
26 10/06/2018 Rodifah Rois 100.000
27 10/06/2018 Devi Jupri Almr 100.000
28 10/06/2018 Mukhlas Bukhori 100.000
29 10/06/2018 Istiqomah Mustain 100.000
30 10/06/2018 Riski Abd Salam 100.000
31 10/06/2018 Si Fulan - 100.000
Pesan Benner, Bingkisan, dll. 1.527.000
JUMLAH PEMASUKAN 5.170.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.627.000
SALDO AKHIR 543.000
DI SALURAKAN PADA HARI RABU TANGGAL : 22 Agustus 2018
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 543.000 1 22/08/2018 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 27/06/2018 Hamba Pasuruan 100.000 2 22/08/2018 Inayah Riduwan 100.000
3 28/06/2018 S.Anam PIER 50.000 3 22/08/2018 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 29/06/2018 Pak Alim PIER 300.000 4 22/08/2018 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 02/07/2018 Toyyib Pasuruan 35.000 5 22/08/2018 Ulil A A.Taufik 100.000
6 08/07/2018 Jamilah Pasuruan 1.000.000 6 22/08/2018 Umrotul H Salmah 100.000
7 31/07/2018 Lailatul J Jember 500.000 7 22/08/2018 Nurul A Asfifah 100.000
8 19/08/2018 K.PIER Pasuruan Kambing 8 22/08/2018 Intan Nabila Zulaikha 100.000
9 22/08/2018 Nurul I Napisah 100.000
10 22/08/2018 Hikmatul Z Mujayana 100.000
11 22/08/2018 Maulidiyah Neri 100.000
12 22/08/2018 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 22/08/2018 M.Khoiril Holifah 100.000
14 22/08/2018 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 22/08/2018 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 22/08/2018 Nadia Mi'an 100.000
17 22/08/2018 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 22/08/2018 Azzam A Abd Affan 100.000
19 22/08/2018 Ahmad A Aminah 100.000
20 22/08/2018 Diyatin Jumatin 100.000
21 22/08/2018 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 22/08/2018 Rosalami Agus 100.000
23 22/08/2018 Rodiyah Saman 100.000
24 22/08/2018 Atim Muhammad 100.000
25 22/08/2018 Ilham Naim 100.000
26 22/08/2018 Rodifah Rois 100.000
27 22/08/2018 Devi Jupri Almr 100.000
28 22/08/2018 Mukhlas Bukhori 100.000
29 22/08/2018 Istiqomah Mustain 100.000
30 22/08/2018 Riski Abd Salam 100.000
31 22/08/2018 Si Fulan - 100.000
Jumlah 3.000.000
Hidangan, Buah , Kue & Tausiyah, dll 500.000
Ongkos Potong Qurban dll 150.000
JUMLAH PEMASUKAN 2.528.000 JUMLAH PENGELUARAN 3.650.000
SALDO AKHIR - 1.122.000,-
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 11 NOPEMBER 2018
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo - 1.122.000 1 11/11/2018 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 24/08/2018 Hamba Pasuruan 100.000 2 11/11/2018 Inayah Riduwan 100.000
3 30/08/2018 Pak Alim PIER 200.000 3 11/11/2018 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 12/09/2018 Jamilah Pasuruan 2.000.000 4 11/11/2018 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 17/09/2018 Lailatul J Jember 500.000 5 11/11/2018 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 18/09/2018 Saiful Rizal Rejoso 800.000 6 11/11/2018 Umrotul H Salmah 100.000
7 19/09/2018 Ratna A Pasuruan 100.000 7 11/11/2018 Nurul A Asfifah 100.000
8 03/10/2018 Abd Hadi Rejoso 1.000.000 8 11/11/2018 Intan Nabila Zulaikha 100.000
9 15/10/2018 Nurul Aida Kraton 200.000 10 11/11/2018 Hikmatul Z Mujayana 100.000
10 24/10/2018 KAN.PIER Pasuruan 1.000.000 9 11/11/2018 Nurul I Napisah 100.000
11 01/11/2018 Hj.Nur Aini Kraton 400.000 11 11/11/2018 Maulidiyah Neri 100.000
12 11/11/2018 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 11/11/2018 M.Khoiril Holifah 100.000
14 11/11/2018 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 11/11/2018 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 11/11/2018 Nadia Mi'an 100.000
17 11/11/2018 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 11/11/2018 Azzam A Abd Affan 100.000
19 11/11/2018 Ahmad A Aminah 100.000
20 11/11/2018 Diyatin Jumatin 100.000
21 11/11/2018 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 11/11/2018 Rosalami Agus 100.000
23 11/11/2018 Rodiyah Saman 100.000
24 11/11/2018 Atim Muhammad 100.000
25 11/11/2018 Ilham Naim 100.000
26 11/11/2018 Rodifah Rois 100.000
27 11/11/2018 Devi Jupri Almr 100.000
28 11/11/2018 Mukhlas Bukhori 100.000
Bayar kekurangan Bulan lalu 1.122.000
Bingkisan dll 1.869.000
JUMLAH PEMASUKAN 6.900.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.669.000
SALDO 1.109.000
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 03 FEBRUARI 2019
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 1.109.000 1 03/02/2019 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 12/11/2018 Hamba Pasuruan 100.000 2 03/02/2019 Inayah Riduwan 100.000
3 05/12/2018 Pak Alim PIER 400.000 3 03/02/2019 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 13/12/2018 Abd Hadi Rejoso 1.000.000 4 03/02/2019 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 12/01/2019 Ibu Jamilah Pasuruan 1.500.000 5 03/02/2019 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 31/01/2019 Hj.Lailatul.j Jember 500.000 6 03/02/2019 Umrotul H Salmah 100.000
7 2/02/2019 Hj.Nur Aini Kraton 400.000 7 03/02/2019 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 2/02/2019 Ibu Nurul A Kraton 200.000 8 03/02/2019 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 03/02/2019 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 03/02/2019 Nurul I Napisah 100.000
11 03/02/2019 Maulidiyah Neri 100.000
12 03/02/2019 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 03/02/2019 M.Khoiril Holifah 100.000
14 03/02/2019 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 03/02/2019 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 03/02/2019 Nadia Mi'an 100.000
17 03/02/2019 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 03/02/2019 Azzam A Abd Affan 100.000
19 03/02/2019 Ahmad A Aminah 100.000
20 03/02/2019 Diyatin Jumatin 100.000
21 03/02/2019 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 03/02/2019 Rosalami Agus 100.000
23 03/02/2019 Rodiyah Saman 100.000
24 03/02/2019 Atim Muhammad 100.000
25 03/02/2019 Ilham Naim 100.000
26 03/02/2019 Rodifah Rois 100.000
27 03/02/2019 Devi Jupri Almr 100.000
28 03/02/2019 Mukhlas Bukhori 100.000
29 03/02/2019 Istiqomah Mustain 100.000
- -
Bingkisan dll 1.320.000
JUMLAH PEMASUKAN 5.209.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.220.000
SALDO 989.000
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 11 AGUSTUS 2019
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 989.000 1 11/08/2019 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 02/02/2019 Hamba Pasuruan 100.000 2 11/08/2019 Inayah Riduwan 100.000
3 02/02/2019 Ratna A Pasuran 100.000 3 11/08/2019 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 13/12/2018 Pak ALIM PIER 800.000 4 11/08/2019 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 08/08/2019 Jamilah Pasuruan 2.500.000 5 11/08/2019 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 10/08/2019 PT.SIER Surabaya Kambing 6 11/08/2019 Umrotul H Salmah 100.000
7 11/08/2019 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 11/08/2019 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 11/08/2019 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 11/08/2019 Nurul I Napisah 100.000
11 11/08/2019 Maulidiyah Neri 100.000
12 11/08/2019 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 11/08/2019 M.Khoiril Holifah 100.000
14 11/08/2019 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 11/08/2019 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 11/08/2019 Nadia Mi'an 100.000
17 11/08/2019 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 11/08/2019 Azzam A Abd Affan 100.000
19 11/08/2019 Ahmad A Aminah 100.000
20 11/08/2019 Diyatin Jumatin 100.000
21 11/08/2019 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 11/08/2019 Rosalami Agus 100.000
23 11/08/2019 Rodiyah Saman 100.000
24 11/08/2019 Atim Muhammad 100.000
25 11/08/2019 Ilham Naim 100.000
26 11/08/2019 Rodifah Rois 100.000
27 11/08/2019 Devi Jupri Almr 100.000
28 11/08/2019 Mukhlas Bukhori 100.000
29 11/08/2019 Istiqomah Mustain 100.000
- -
Bingkisan dll 1.335.000
JUMLAH PEMASUKAN 4.489.000 JUMLAH PENGELUARAN 4.435.000
SALDO 254.000
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 19 APRIL 2020
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 254.000 1 19/04/2020 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 08/12/2019 Hamba Pasuruan 100.000 2 19/04/2020 Inayah Riduwan 100.000
3 10/04/2019 Pak ALIM PIER 600.000 3 19/04/2020 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 13/12/2018 RATNA A PAS 200.000 4 19/04/2020 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 05/03/2020 Jamilah Pasuruan 3.000.000 5 19/04/2020 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 10/08/2019 Saiful A PIER 100.000 6 19/04/2020 Umrotul H Salmah 100.000
7 10/08/2019 Khoir Selotambak 100.000 7 19/04/2020 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 10/08/2019 Lailatul J Jember 1.000.000 8 19/04/2020 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 19/04/2020 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 19/04/2020 Nurul I Napisah 100.000
11 19/04/2020 Maulidiyah Neri 100.000
12 19/04/2020 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 19/04/2020 M.Khoiril Holifah 100.000
14 19/04/2020 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 19/04/2020 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 19/04/2020 Nadia Mi'an 100.000
17 19/04/2020 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 11/08/2019 Azzam A Abd Affan 100.000
19 19/04/2020 Ahmad A Aminah 100.000
20 19/04/2020 Diyatin Jumatin 100.000
21 19/04/2020 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 19/04/2020 Rosalami Agus 100.000
23 19/04/2020 Rodiyah Saman 100.000
24 19/04/2020 Atim Muhammad 100.000
25 19/04/2020 Ilham Naim 100.000
26 19/04/2020 Rodifah Rois 100.000
27 19/04/2020 Devi Jupri Almr 100.000
28 19/04/2020 Mukhlas Bukhori 100.000
29 19/04/2020 Istiqomah Mustain 100.000
30 19/04/2020 Risky Abd Salam 100.000
31 19/04/2020 SiFulan - 100.000
- -
Bingkisan dll 300.000
JUMLAH PEMASUKAN 5.404.000 JUMLAH PENGELUARAN 3.400.000
SALDO 2.004.000
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 31 JULI 2020
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 204.000 1 31/07/2020 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 20/04/2020 Hamba Pasuruan 200.000 2 11/08/2019 Inayah Riduwan 100.000
3 10/04/2019 Pak ALIM PIER 200.000 3 11/08/2019 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 13/12/2018 Jamilah PAS 1.000.000 4 11/08/2019 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 11/08/2019 Ulil Amrina Z. A.Taufik 100.000
6 11/08/2019 Umrotul H Salmah 100.000
7 11/08/2019 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 11/08/2019 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 11/08/2019 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 11/08/2019 Nurul I Napisah 100.000
11 11/08/2019 Maulidiyah Neri 100.000
12 11/08/2019 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 11/08/2019 M.Khoiril Holifah 100.000
14 11/08/2019 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 11/08/2019 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 11/08/2019 Nadia Mi'an 100.000
17 11/08/2019 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 11/08/2019 Azzam A Abd Affan 100.000
19 11/08/2019 Ahmad A Aminah 100.000
20 11/08/2019 Diyatin Jumatin 100.000
21 11/08/2019 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 11/08/2019 Rosalami Agus 100.000
23 11/08/2019 Rodiyah Saman 100.000
24 11/08/2019 Atim Muhammad 100.000
25 11/08/2019 Ilham Naim 100.000
26 11/08/2019 Rodifah Rois 100.000
27 11/08/2019 Devi Jupri Almr 100.000
28 11/08/2019 Mukhlas Bukhori 100.000
29 11/08/2019 Istiqomah Mustain 100.000
30 11/08/2019 Risky Abd Salam 100.000
31 11/08/2019 SiFulan - 100.000
- -
Bingkisan dll 260.000
JUMLAH PEMASUKAN 3.404.000 JUMLAH PENGELUARAN 3.160.000
SALDO 244.000
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 22 NOPEMBER 2020
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo 244.000 1 22/11/2020 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 01/08/2020 Hamba Pasuruan 200.000 2 22/11/2020 Inayah Riduwan 100.000
3 01/10/2020 Pak ALIM PIER 300.000 3 22/11/2020 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 22/11/2020 Jamilah PAS 1.500.000 4 22/11/2020 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 22/11/2020 Ulil Amrina A.Taufik 100.000
6 22/11/2020 Umrotul H Salmah 100.000
7 22/11/2020 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 22/11/2020 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 22/11/2020 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 22/11/2020 Nurul I Napisah 100.000
11 22/11/2020 Maulidiyah Neri 100.000
12 22/11/2020 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 22/11/2020 M.Khoiril Holifah 100.000
14 22/11/2020 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 22/11/2020 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 22/11/2020 Nadia Mi'an 100.000
17 22/11/2020 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 22/11/2020 Azzam A Abd Affan 100.000
19 22/11/2020 Ahmad A Aminah 100.000
20 22/11/2020 Diyatin Jumatin 100.000
21 22/11/2020 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 22/11/2020 Rosalami Agus 100.000
- -
Lain-lain 44.000
JUMLAH PEMASUKAN 2.244.000 JUMLAH PENGELUARAN 2.244.000
SALDO -
DI SALURAKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL : 20 MARET 2022
PEMASUKAN PENGELUARAN
No Tanggal Nama Alamat Jumlah No Tanggal Nama Orang Tua Jumlah
1 Saldo - 1 20/03/2022 Sinta Nuria Maimunah 100.000
2 05/09/2021 Hamba Pasuruan 100.000 2 20/03/2022 Inayah Riduwan 100.000
3 05/09/2021 Syakrudi Jakarta 1.600.000 3 20/03/2022 Mochlas Sa'diyah 100.000
4 15/03/2022 Lailatul J JEMBER 1.000.000 4 20/03/2022 Wasilatul R Riduwan 100.000
5 15/03/2022 PT.SIER SBY 5.000.000 5 20/03/2022 Ulil Amrina A.Taufik 100.000
6 20/03/2022 Umrotul H Salmah 100.000
7 20/03/2022 Nurul I/td> Asfifah 100.000
8 20/03/2022 Intan Nabila Zulaikha 100.000
10 20/03/2022 Hikmatul Z Mujayana 100.000
9 20/03/2022 Nurul I Napisah 100.000
11 20/03/2022 Maulidiyah Neri 100.000
12 20/03/2022 Muzdalifah Qurotuluyun 100.000
13 20/03/2022 M.Khoiril Holifah 100.000
14 20/03/2022 Jihan M. Afifatul I 100.000
15 20/03/2022 Rifki Robbani Rofiah 100.000
16 20/03/2022 Nadia Mi'an 100.000
17 20/03/2022 Nurrodfa Abd Affan 100.000
18 20/03/2022 Azzam A Abd Affan 100.000
19 20/03/2022 Ahmad A Aminah 100.000
20 20/03/2022 Diyatin Jumatin 100.000
21 20/03/2022 Khoiriyah Zaeni 100.000
22 20/03/2022 Rosalami Agus 100.000
23 20/03/2022 Rodiyah Saman 100.000
24 20/03/2022 Atim Muhammad 100.000
25 20/03/2022 Ilham Naim 100.000
26 20/03/2022 Rodifah Rois 100.000
27 20/03/2022 Devi Jupri Almr 100.000
28 20/03/2022 Mukhlas Bukhori 100.000
29 20/03/2022 Istiqomah Mustain 100.000
30 20/03/2022 Risky Abd Salam 100.000
31 20/03/2022 SiFulan - 100.000
32 20/03/2022 Si Fulan Anik 100.000
33 20/03/2022 Si Fulan Anik 100.000
- -
Bingkisan,Tausyah, ATK, dll 1.925.000
JUMLAH PEMASUKAN 7.700.000 JUMLAH PENGELUARAN 5.225.000
SALDO 2.475.000

0 komentar:

Copyright © 2018 " Peduli Anak Yatim " | All Right Reserved >Peduli Anak Yatim